| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана (px) | 1280x800 / Количество цветов - 16.7 млн / |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel® Core™ 2 Duo (Santa Rosa) / Чипсет Intel® PM965 Express / |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.0 |
| Частота шины FSB (МГц) | 800 |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | 4096 |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 2048 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR2, 667 |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | 5400 |
| Объем жесткого диска (Гб) | 160 |
| Модель видеоадаптера | NVIDIA® GeForce™ 8400M G |
| Объем видеопамяти (Мб) | 128 |
| TV-Out (видеовыход) | да |
| Модель аудиосистемы | AC 97 |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Кардридер | + / SD, MMC, MS, xD / |
| PCMCIA | да |
| Wi-Fi | + / 802.11b /g / |
| Bluetooth | да |
| Модем | + / 56Kbps / V.92 / |
| Сетевая карта | + / 10 /100 /1000 Мб /с / |
| DVD-Combo | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion / 3 ч. / |
| Размеры (мм) | 333 x 244 x 39 |
| Вес (кг) | 2.5 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Dell Vostro 1400, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Dell Vostro 1400 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Dell Vostro 1400 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.