| Тип | сплит-система , серия ECO / |
| Тип по монтажу | настенный |
| Ионизатор | - |
| Инверторное управление | да |
| Дисплей на внутреннем блоке | да |
| Режим сна | да |
| Автоматический выбор режима работы | да |
| Фильтры | био-фильтр |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Возможность авторестарта | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Режим работы | охлаждение /обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 900 /930 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2650 Вт |
| Циркуляция воздуха | 380 м3 /час |
| Удаление влаги | 0.65 л /час |
| Уровень шума (макс/мин) | 36 /31 дБ , наружный блок — 50 дБ / |
| Габариты внутреннего блока | 745x250x210 мм , вес — 9.5 кг / |
| Габариты оконного или внешнего блока | 760x540x260 мм , вес — 26 кг / |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Dekker DSH 95R/E, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Dekker DSH 95R/E в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Dekker DSH 95R/E - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.