| Стандарты | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Сообщения | SMS MMS e-mail клиент Скоростной ввод T9 |
| Размер изображения | цветной TFT 128x160 пикс 65k цветов |
| Встроенная память | 10 Мб |
| Поддержка карт памяти | Micro Secure Digital (SD) |
| Слот для карт памяти | - |
| Телефонная книга | Присвоение изображений записям |
| Кол-во мегапикселей | 0.3 |
| Максимальное разрешение | 640x480 пикс |
| Полифония | да |
| Виброзвонок | да |
| Передача данных | Bluetooth |
| GPRS | да |
| WAP браузер | да |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время разговора | 7 ч |
| Дополнительно | Поддержка JAVA Органайзер Синхронизация с ПК |
| Вес | 75 г |
| Размеры | 100x45x12 мм |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Sony Ericsson K330, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Sony Ericsson K330 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Sony Ericsson K330 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.