| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана (px) | 1440x900 |
| Тип стандарта | WXGA+ |
| Тип процессора | Core Duo TM 2500 |
| Тактовая частота (ГГц) | 2,0 Ghz |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 2 Gb |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR2 |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | 5400 |
| Объем жесткого диска (Гб) | HDD 160 Gb |
| Модель видеоадаптера | GeForce Go 7400 |
| Объем видеопамяти (Мб) | 512 |
| TV-Out (видеовыход) | да |
| Модель аудиосистемы | High Definition Audio |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Кардридер | да |
| PCMCIA | да |
| Wi-Fi | + / 802.11b /g / |
| Bluetooth | + / v 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) / |
| Модем | + / 56K V.92 / |
| Сетевая карта | + / 10 /100 /1000 Мб /с / |
| DVD-RW Multi DL | DVD Super Multi |
| TouchPad | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы (ч) | 4 |
| Вес (кг) | 2,45kg |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Asus Lamborghini VX1, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Asus Lamborghini VX1 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Asus Lamborghini VX1 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.