| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана (px) | 1440x900 |
| Тип стандарта | WXGA+ |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo T9550 |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.7 |
| Частота шины FSB (МГц) | 1066 |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | 6144 |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 4096 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR2 |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | 4 |
| Число слотов | н.д. |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | 5400 |
| Объем жесткого диска (Гб) | 320 |
| Модель видеоадаптера | NVidia GeForce 9600M GT |
| Объем видеопамяти (Мб) | 512 |
| TV-Out (видеовыход) | н.д. |
| Модель аудиосистемы | HD Audio |
| Встроенные динамики | да |
| Кол-во USB-портов | 2 |
| FireWire/IEEE 1394 | да |
| Кардридер | + / SD / |
| PCMCIA | н.д. |
| Wi-Fi | + 802.11 abgn |
| Bluetooth | да |
| Модем | + / 56K v.92 / |
| Сетевая карта | + / 10 100 1000 Mbit /s / |
| DVD-RW Multi DL | да |
| Размещение | н.д. |
| TouchPad | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы (ч) | 7 |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 364 x 249 x 24 |
| Вес (кг) | 2.54 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Apple MacBook Pro MC026, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Apple MacBook Pro MC026 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Apple MacBook Pro MC026 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.