| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана (px) | 1280x800 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | IntelCore 2 Duo |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.13 |
| Частота шины FSB (МГц) | 1066 |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | н. д. |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 2048 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR3 1066 МГц |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | 4 |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | н. д. |
| Объем жесткого диска (Гб) | 128 |
| Модель видеоадаптера | NVIDIA GeForce 9400M G |
| Объем видеопамяти (Мб) | SMA |
| Подключение монитора | RGB |
| TV-Out (видеовыход) | нет |
| Модель аудиосистемы | HDA |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 1 |
| eSATA | нет |
| Кол-во HDMI портов | н.д. |
| FireWire/IEEE 1394 | нет |
| Кардридер | нет |
| PCMCIA | нет |
| IrDA (Ик-порт) | нет |
| Wi-Fi | + 802.11n |
| Сетевая карта | нет |
| Модем | нет |
| DVD-RW Multi DL | нет |
| Размещение | нет |
| Blue-Ray привод | нет |
| Web-Camera | да |
| TouchPad | + / Встроенная сенсорная панель / |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время работы (ч) | 5 |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Размеры (мм) | 325x227x19.4 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Apple MacBook Air MC234, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Apple MacBook Air MC234 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Apple MacBook Air MC234 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.