| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана (px) | 1366x768 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | AMD Athlon Neo MV-40 |
| Тактовая частота (ГГц) | 1.6 |
| Частота шины FSB (МГц) | 800 |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | 512 |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 2048 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR2 SDRAM PC2-5300 |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | 2 |
| Число слотов | н.д. |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | 5400 |
| Объем жесткого диска (Гб) | 160 |
| Модель видеоадаптера | Mobility Radeon X1250 |
| Объем видеопамяти (Мб) | 256 |
| Модель аудиосистемы | HD Audio |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 2 |
| eSATA | н.д. |
| Кол-во HDMI портов | 1 |
| FireWire/IEEE 1394 | н.д. |
| Express Card | н.д. |
| Кардридер | + / SD, MMC, SDHC / |
| PCMCIA | н.д. |
| S-Video | н.д. |
| IrDA (Ик-порт) | нет |
| Wi-Fi | + (802.11 b /g /n) |
| Bluetooth | + / v 2.0 / |
| Модем | н.д. |
| Сетевая карта | + / 10 /100 /1000 Mbit /s / |
| Оптический привод | нет |
| Web-Camera | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы (ч) | н.д. |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 349 x 234 x 24.5 |
| Вес (кг) | 1.5 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели MSI X410-010UA, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить MSI X410-010UA в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о MSI X410-010UA - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.