| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана (px) | 1280x800 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel Pentium dual-core T4400 |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.2 |
| Частота шины FSB (МГц) | н.д. |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | н.д. |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 4096 |
| Технология памяти, частота (МГц) | SO-DIMM DDR2 |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | н.д. |
| Число слотов | н.д. |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | н.д. |
| Объем жесткого диска (Гб) | 500 |
| Модель видеоадаптера | Intel GMA 4500M |
| Объем видеопамяти (Мб) | динамический объем |
| Модель аудиосистемы | Toshiba Bass Enhanced Sound System с поддержкой Dolby Sound Room |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 3 |
| eSATA | да |
| Кол-во HDMI портов | н.д. |
| FireWire/IEEE 1394 | н.д. |
| Express Card | да |
| Кардридер | + (SD Card / SDHC / Memory Stick / Memory Stick Pro / High Speed MMC / xD-Picture Card) |
| PCMCIA | н.д. |
| S-Video | н.д. |
| IrDA (Ик-порт) | н.д. |
| Wi-Fi | + (802.11b /g /n) |
| Bluetooth | н.д. |
| Модем | н.д. |
| Сетевая карта | + / 10 /100 Mbit /s / |
| Оптический привод | DVD-SuperMulti Double Layer |
| Web-Camera | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion / 6 cell / 3700 mAh |
| Время работы (ч) | н.д. |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 318x231x29 /38 |
| Вес (кг) | 2.15 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Toshiba Satellite U505-S2002, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Toshiba Satellite U505-S2002 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Toshiba Satellite U505-S2002 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.