| Диагональ экрана | 18.4 |
| Разрешение экрана (px) | 1680x945 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel Core i5 430M |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.26 |
| Частота шины FSB (МГц) | н.д. |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | н.д. |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 4096 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR3 SDRAM PC3-8500 |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | н.д. |
| Число слотов | н.д. |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | н.д. |
| Объем жесткого диска (Гб) | 500 |
| Модель видеоадаптера | NVIDIA GeForce GT 330M |
| Объем видеопамяти (Мб) | 1024 |
| Модель аудиосистемы | HD Audio |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 3 |
| eSATA | да |
| Кол-во HDMI портов | 1 |
| FireWire/IEEE 1394 | да |
| Express Card | да |
| Кардридер | да |
| PCMCIA | н.д. |
| S-Video | н.д. |
| IrDA (Ик-порт) | да |
| Wi-Fi | + (802.11 b /g /n) |
| Bluetooth | + / v 2.0 / |
| Модем | н.д. |
| Сетевая карта | да |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Web-Camera | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion / 6 cell |
| Время работы (ч) | н.д. |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 437 x 286 x 30.1-40.4 |
| Вес (кг) | 3.5 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Fujitsu-Siemens Lifebook NH570 (NH570MF045RU), пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Fujitsu-Siemens Lifebook NH570 (NH570MF045RU) в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Fujitsu-Siemens Lifebook NH570 (NH570MF045RU) - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.