| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана (px) | 1280x800 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel Core 2 Duo P8600 |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.4 |
| Частота шины FSB (МГц) | н.д. |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | н.д. |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 4096 |
| Технология памяти, частота (МГц) | н.д. |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | 8 |
| Число слотов | н.д. |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | н.д. |
| Объем жесткого диска (Гб) | 250 |
| Модель видеоадаптера | NVIDIA GT 320M |
| Объем видеопамяти (Мб) | 256 |
| Модель аудиосистемы | н.д. |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | н.д. |
| Кол-во USB-портов | 2 |
| eSATA | нет |
| Кол-во HDMI портов | нет |
| FireWire/IEEE 1394 | да |
| Express Card | нет |
| Кардридер | + / SD / |
| PCMCIA | н.д. |
| S-Video | н.д. |
| IrDA (Ик-порт) | нет |
| Wi-Fi | да |
| Bluetooth | да |
| Модем | н.д. |
| Сетевая карта | да |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Web-Camera | да |
| Тип аккумулятора | н.д. |
| Время работы (ч) | 10 |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 325 x 227 x 24,1 |
| Вес (кг) | 2.04 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Apple MacBook Pro (MC374RS/A), пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Apple MacBook Pro (MC374RS/A) в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Apple MacBook Pro (MC374RS/A) - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.