| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана (px) | 1366х768 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel® Celeron® P4500 |
| Тактовая частота (ГГц) | 1.86 |
| Частота шины FSB (МГц) | н.д. |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | 2048 |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 2048 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR3 SDRAM |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | 8 |
| Число слотов | 2 |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | 5400 |
| Объем жесткого диска (Гб) | 250 |
| Модель видеоадаптера | Intel® GMA 950 |
| Объем видеопамяти (Мб) | Использует оперативную память |
| Модель аудиосистемы | High Definition Audio |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 3 |
| eSATA | нет |
| Кол-во HDMI портов | 1 |
| FireWire/IEEE 1394 | нет |
| Express Card | да |
| Кардридер | да |
| PCMCIA | нет |
| S-Video | нет |
| IrDA (Ик-порт) | нет |
| Wi-Fi | есть (802.11 b /g /n) |
| Bluetooth | есть (v.2.1) |
| Модем | нет |
| Сетевая карта | есть ( 10 /100 /1000 Mb /s ) |
| Оптический привод | DVD Super Multi |
| Web-Camera | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы (ч) | н.д. |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 252х378х38.4 мм |
| Вес (кг) | 2.5 кг |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Fujitsu-Siemens Lifebook AH530 (AH530MRCI5RU), пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Fujitsu-Siemens Lifebook AH530 (AH530MRCI5RU) в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Fujitsu-Siemens Lifebook AH530 (AH530MRCI5RU) - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.