| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана (px) | 1366x768 |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel® Pentium® P6100 |
| Тактовая частота (ГГц) | 2.0 |
| Частота шины FSB (МГц) | н.д. |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | н.д |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 3072 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR3 SDRAM |
| Максимально допустимый обьем (Гб) | 8 |
| Число слотов | 2 |
| Кол-во оборотов шпинделя (об/мин) | 5400 |
| Объем жесткого диска (Гб) | 320 |
| Модель видеоадаптера | Intel GMA 4500HD |
| Объем видеопамяти (Мб) | н.д. |
| Модель аудиосистемы | High Definition Audio |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Кол-во USB-портов | 3 |
| eSATA | н.д. |
| Кол-во HDMI портов | 1 |
| FireWire/IEEE 1394 | н.д. |
| Express Card | н.д. |
| Кардридер | н.д. |
| PCMCIA | н.д. |
| S-Video | н.д. |
| IrDA (Ик-порт) | н.д. |
| Wi-Fi | да |
| Bluetooth | да |
| Модем | н.д. |
| Сетевая карта | 10 /100 Мбит /с |
| Оптический привод | DVD Super Multi |
| Web-Camera | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы (ч) | н.д. |
| Время заряда (ч) | н.д. |
| Размеры (мм) | 380 x 255 x 35.7 |
| Вес (кг) | 2.62 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Asus K52F (K52F-P610SEGDFW), пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Asus K52F (K52F-P610SEGDFW) в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Asus K52F (K52F-P610SEGDFW) - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.