| Объем топливного бака | 30 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 980 кг |
| Допустимая полная масса | 1200 кг |
| Размер шин | 165 /65 R13 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | да |
| Наличие Brake Assist | да |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | нет |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 659 см3 |
| Мощность | 64 л.с. |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 98 /3000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 60 |
| Ход поршня | 58.3 мм |
| Cтепень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Топливо | АИ-95 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3395 мм |
| Ширина | 1475 мм |
| Высота | 1905 мм |
| Колесная база | 2390 мм |
| Колея передняя | 1290 мм |
| Колея задняя | 1290 мм |
| Клиренс | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 0 л |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Mitsubishi Town Box, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Mitsubishi Town Box в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Mitsubishi Town Box - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.