| Объем топливного бака | 40 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.4 c |
| Максимальная скорость | 213 км /ч |
| Расход топлива на шоссе | 5.9 л /100км |
| Расход топлива в городе | 9.6 л /100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 770 кг |
| Допустимая полная масса | 1010 кг |
| Размер шин | 185 /55-225 /45 R16 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | да |
| Наличие Brake Assist | да |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0 м |
| Усилитель руля | нет |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | нет |
| Передаточное отношение главной пары | 4.2 |
| Расположение двигателя | В середине, продольно |
| Объем двигателя | 1796 см3 |
| Мощность | 146 л.с. |
| При оборотах | 7000 |
| Крутящий момент | 174 /4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | нет |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80 |
| Ход поршня | 89.3 мм |
| Cтепень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 3734 мм |
| Ширина | 1701 мм |
| Высота | 1202 мм |
| Колесная база | 2300 мм |
| Колея передняя | 1440 мм |
| Колея задняя | 1453 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 210 л |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Lotus Elise, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Lotus Elise в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Lotus Elise - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.