| Объем топливного бака | 52 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 c |
| Максимальная скорость | 189 км /ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.7 л /100км |
| Расход топлива в городе | 10.4 л /100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1000 кг |
| Допустимая полная масса | 1520 кг |
| Размер шин | 185 /70 R14 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | да |
| Наличие Brake Assist | да |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | нет |
| Передаточное отношение главной пары | 4.19 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1796 см3 |
| Мощность | 110 л.с. |
| При оборотах | 5400 |
| Крутящий момент | 155 /4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | нет |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84.8 |
| Ход поршня | 79.5 мм |
| Cтепень сжатия | 9.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-80 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4275 мм |
| Ширина | 1709 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 2614 мм |
| Колея передняя | 1485 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Клиренс | 130 мм |
| Объем багажника максимальный | 1180 л |
| Объем багажника минимальный | 370 л |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Chevrolet Astra Sedan, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Chevrolet Astra Sedan в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Chevrolet Astra Sedan - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.