| Технология | LCD |
| Основное назначение | для домашнего кинотеатра |
| Форматы изображения | 4:3, 16:9 |
| Проекционное расстояние, мин | 1.2 м |
| Проекционное расстояние, макс | 9.2 м |
| Масштабирование и фокусировка | автоматическая |
| Функция инверсии | да |
| Видео совместимость | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
| HDTV совместимость | да |
| Реальное разрешение | 800 x 600 px |
| Яркость | 1000 lm |
| Контрастность | 7000:1 |
| Частота строчной развертки | 50Гц-100Гц кГц |
| Частота кадровой развертки | 15кГц-80кГц Гц |
| Цветопередача | 16.7 млн. |
| Фронтальная проекция | да |
| Обратная проекция | да |
| Из-под потолка | да |
| Настольная | да |
| Тип | UHP |
| Мощность | 145 Вт |
| Срок службы | 3000 ч |
| COM-порт (RS-232) | да |
| Композитный | да |
| Компонентный | да |
| D-sub 15-pin | да |
| S-Video | да |
| Потребляемая мощность | 210 Вт |
| Пульт ДУ | да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Вес | 5 кг |
| Размеры | 116 x 359 x 273 мм |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Sanyo PLV-Z4, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Sanyo PLV-Z4 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Sanyo PLV-Z4 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.