| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана (px) | 1280x800 / Количество цветов - 16.7 млн / |
| Тип стандарта | WXGA |
| Тип процессора | Intel Core Duo T2400 / Чипсет Intel 945PM / |
| Тактовая частота (ГГц) | 1.83 |
| Частота шины FSB (МГц) | 667 |
| Обьем кеш-памяти 2-го уровня (Кб) | 2048 |
| Обьем оперативной памяти (Мб) | 1024 |
| Технология памяти, частота (МГц) | DDR2 667 MHz |
| Число слотов | 2 |
| Объем жесткого диска (Гб) | 120 / SATA / |
| Модель видеоадаптера | NVIDIA GeForce 7400 |
| Объем видеопамяти (Мб) | 256 |
| TV-Out (видеовыход) | да |
| Модель аудиосистемы | AC 97 |
| Встроенные динамики | да |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Кардридер | да |
| PCMCIA | да |
| Wi-Fi | + / 802.11b /g / |
| Модем | + / 56K V.92 / |
| Сетевая карта | + / 10 /100 /1000 Мб /с / |
| DVD-RW | да |
| Размещение | Внешний |
| TouchPad | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion / 9 cell 80 Втч / |
| Время работы (ч) | 5 |
| Размеры (мм) | 314 x 297 x 22 |
| Вес (кг) | 1.9 |
Уважаемые посетители, если Вы заметили ошибку в описании модели Dell XPS M1210 210-15962, пожалуйста сообщите нам с помощью формы контактов. Наша команда редакторов старается, максимально подробно добавлять описания товаров, чтобы Вы могли принять правильное решение и купить Dell XPS M1210 210-15962 в одном из магазинов партнёров по лучшей цене.
Также если Вы заметите некорректные отзывы о Dell XPS M1210 210-15962 - пожалуйста сообщите нам, для редактирования или удаления отзыва.