Все разделы сайта
В прайсах
Где искать:
  • В прайсах
  • В объявлениях
/
/
/
/
Audi 80

Audi 80




80 V Avant (8C,B4)

Название подсерии: 80 V Avant (8C,B4)

Модель В сравнение
1.6 E (101 Hp) Добавить
1.9 TD (75 Hp) Добавить
1.9 TDI (90 Hp) Добавить
2.0 (90 Hp) Добавить
2.0 E (115 Hp) Добавить
2.0 E 16V (137 Hp) Добавить
2.0 E 16V (140 Hp) Добавить
2.0 E 16V quattro (140 Hp) Добавить
2.2 RS2 quattro (315 Hp) Добавить
2.2 S2 quattro (230 Hp) Добавить
2.3 E (133 Hp) Добавить
2.3 E quattro (133 Hp) Добавить
2.6 V6 (150 Hp) Добавить
2.6 V6 quattro (150 Hp) Добавить
2.8 E (174 Hp) Добавить
2.8 E quattro (174 Hp) Добавить



80 V (8C,B4)

Название подсерии: 80 V (8C,B4)

Модель В сравнение
1.6 (70 Hp) Добавить
1.6 E (101 Hp) Добавить
1.9 TD (75 Hp) Добавить
1.9 TDI (90 Hp) Добавить
2.0 (90 Hp) Добавить
2.0 E (115 Hp) Добавить
2.0 E 16V (137 Hp) Добавить
2.0 E 16V (140 Hp) Добавить
2.0 E 16V quattro (137 Hp) Добавить
2.0 E 16V quattro (140 Hp) Добавить
2.0 E quattro (115 Hp) Добавить
2.3 E (133 Hp) Добавить
2.3 E quattro (133 Hp) Добавить
2.6 V6 (150 Hp) Добавить
2.6 V6 quattro (150 Hp) Добавить
2.8 E (174 Hp) Добавить
2.8 E quattro (174 Hp) Добавить



80 IV (89,89Q,8A)

Название подсерии: 80 IV (89,89Q,8A)

Модель В сравнение
1.6 (89,8A) (70 Hp) Добавить
1.6 (89,8A) (75 Hp) Добавить
1.6 D (89,8A) (54 Hp) Добавить
1.6 TD (89,8A) (80 Hp) Добавить
1.8 (89,8A) (113 Hp) Добавить
1.8 (89,8A) (75 Hp) Добавить
1.8 E (89,8A) (112 Hp) Добавить
1.8 E quattro (89Q,8A) (112 Hp) Добавить
1.8 quattro (89Q,8A) (113 Hp) Добавить
1.8 quattro (89Q,8A) (88 Hp) Добавить
1.8 quattro (89Q,8A) (90 Hp) Добавить
1.8 S (89,8A) (88 Hp) Добавить
1.8 S (89,8A) (90 Hp) Добавить
1.9 D (89,8A) (68 Hp) Добавить
2.0 (89,8A) (112 Hp) Добавить
2.0 20 V (160 Hp) Добавить
2.0 E (89,8A) (113 Hp) Добавить
2.0 E 16V (89,8A) (137 Hp) Добавить
2.0 E 16V quattro (89Q,8A) (137 Hp) Добавить
2.0 quattro (89Q,8A) (112 Hp) Добавить
2.0 quattro (89Q,8A) (113 Hp) Добавить
2.0 quattro (89Q,8A) (115 Hp) Добавить



80 III (81,85)

Название подсерии: 80 III (81,85)

Модель В сравнение
1.3 (81) (55 Hp) Добавить
1.3 (81) (60 Hp) Добавить
1.6 (81) (73 Hp) Добавить
1.6 (81) (75 Hp) Добавить
1.6 (81) (86 Hp) Добавить
1.6 D (81) (54 Hp) Добавить
1.6 GLE (81) (110 Hp) Добавить
1.6 TD (81) (70 Hp) Добавить
1.8 (81) (88 Hp) Добавить
1.8 (81) (90 Hp) Добавить
1.8 (81) (93 Hp) Добавить
1.8 CC quattro (85Q) (90 Hp) Добавить
1.8 CC quattro (85Q) (93 Hp) Добавить
1.8 GTE (81) (110 Hp) Добавить
1.8 GTE (81) (112 Hp) Добавить
1.8 GTE quattro (85Q) (110 Hp) Добавить
1.8 GTE quattro (85Q) (112 Hp) Добавить
1.9 CD-5S (81) (115 Hp) Добавить
2.0 (115 Hp) Добавить
2.0 quattro (85Q) (115 Hp) Добавить
2.2 quattro (85Q) (136 Hp) Добавить



80 I

Название подсерии: 80 I

Модель В сравнение
1.3 (55 Hp) Добавить
1.3 (60 Hp) Добавить
1.5 (75 Hp) Добавить
1.5 (85 Hp) Добавить
1.6 (75 Hp) Добавить
1.6 (85 Hp) Добавить
1.6 GT (101 Hp) Добавить
1.6 GTE (110 Hp) Добавить



80 II (82)

Название подсерии: 80 II (82)

Модель В сравнение
1.3 (55 Hp) Добавить
1.3 (60 Hp) Добавить
1.6 (75 Hp) Добавить
1.6 (85 Hp) Добавить
1.6 GTE (110 Hp) Добавить